Описание | Легковой а/м | Грузовой а/м | Спецтехника | |
---|---|---|---|---|
![]() | Радиатор охлаждения | |||
Диагностика | от 300 | от 500 | 500-1 000 | |
Ремонт бачка | 1 500 — 4 500 | 1 500 — 8 000 | 1 500 — 15 000 | |
Ремонт сердцевины | 1 000 — 4 000 | от 1 000 | от 1 000 | |
Ремонт патрубков | 1 500 — 3 000 | 2 500 — 5 000 | 2 500 — 6 000 | |
Чистка | 2 500 — 5 000 | 4 000 — 12 000 | от 6 000 | |
Замена бачка | 2 000 — 4 000 | от 3 000 | ||
Монтаж бачка | 2 000 — 3 000 | 4 000 — 6 000 | 4 000 — 10 000 |
Описание | Легковой а/м | Грузовой а/м | Спецтехника | |
---|---|---|---|---|
![]() | Радиатор кондиционера | |||
Диагностика | от 300 | от 500 | 500-1 000 | |
Ремонт сердцевины | 1 000 — 4 000 | от 1 000 | от 1 000 | |
Трубки | 500 — 2 000 | 500 — 3 000 | 500 — 3 000 |
Описание | Легковой а/м | Грузовой а/м | Спецтехника | |
---|---|---|---|---|
![]() | Радиатор отопителя салона | (печка) | ||
Диагностика | от 300 | от 500 | 500-1 000 | |
Ремонт сердцевины | 1 000 — 4 000 | 1 000 — 4 000 | от 1 000 | |
Трубки | 1 500 — 3 000 | 2 000 — 4 000 | 500 — 3 000 |
Описание | Легковой а/м | Грузовой а/м | Спецтехника | |
---|---|---|---|---|
![]() | Радиатор интеркулера | |||
Ремонт | 1 000 — 10 000 | 2 000 — 30 000 | от 4 000 |
Описание | Легковой а/м | Грузовой а/м | Спецтехника | |
---|---|---|---|---|
![]() | Радиатор маслянный | (гидравлика) | ||
Ремонт | 1 000 — 8 000 | 1 000 — 8 000 | от 4 000 |
Описание | Легковой а/м | Грузовой а/м | Спецтехника | |
---|---|---|---|---|
![]() | Блок двигателя (корпус) | |||
Трещина | 3 000 — 10 000 | 4 000 — 20 000 | индивидуально | |
Пробоина | 3 000 — 10 000 | 4 000 — 20 000 | индивидуально | |
Привалочная поверхность | от 3 000 | |||
Коренные опоры коленвала | от 30 000 | |||
Посадочные места гильз | от 6 000 | |||
Ремонт кронштейнов | от 4 000 | |||
Восстановление кавитационных повреждений | от 5 000 |
Описание | Легковой а/м | Грузовой а/м | Спецтехника | |
---|---|---|---|---|
![]() | Топливный бак | |||
Ремонт | 1 500 — 6 000 | 3 000 — 15 000 | от 3 000 |
Описание | Легковой а/м | Грузовой а/м | Спецтехника | |
---|---|---|---|---|
![]() | Карданный вал | |||
Шлицевые соеденения | 3 000 — 10 000 | 16 000 — 25 000 | 3 000 — 30 000 | |
Восстановление посадочного места под крестовину с установкой крестовины | от 2 500 | от 4 000 | от 4 000 | |
Замена крестовин (Вальцованные) | 2 500 — 3 000 | от 3 000 | ||
Замена крестовин (Съемная, стопора) | 1 500 — 2 500 | от 2 500 | ||
Балансировка 2-х опорного карданного вала (без подвесного подшипника) | 3 000 | от 3 000 | от 5 000 | |
Балансировка 3-х опорного карданного вала (1 подвесной подшипник) | 4 000 — 5 000 | от 4 000 | от 6 000 | |
Балансировка 4-х опорного карданного вала (2 подвесных подшипника) | от 4 000 | от 4 000 | от 8 000 |
Описание | Легковой а/м | Грузовой а/м | Спецтехника | |
---|---|---|---|---|
![]() | Шток (Восстановление поверхности) | |||
Шток амортизатора | 1 500 — 5 000 | |||
Шток гидроцилиндров | 3 000 — 30 000 |
Описание | Легковой а/м | Грузовой а/м | Спецтехника | |
---|---|---|---|---|
![]() | Резинотехнические изделия | |||
Подушки двигателя изготовление | от 3 500 | |||
Ремонт подушек двигателя | от 2 000 | |||
Муфта ремонт | от 3 500 |
Описание | Легковой а/м | Грузовой а/м | Спецтехника | |
---|---|---|---|---|
Корпус термостата | ||||
Ремонт кавитационных повреждений корпуса термостата | от 2 500 | от 3 000 | от 5 000 |
Описание | Легковой а/м | Грузовой а/м | Спецтехника | |
---|---|---|---|---|
Восстановление шпоночного паза | от 4 500 | |||
Рабочая поверхность под сальник | от 1 500 | |||
Восстановление | посадочного места | |||
подшипника | от 1 500 | |||
ступицы | от 2 500 | от 4 000 | ||
шкворней | 4 000 — 8 000 | |||
шкива коленвала | от 2 500 | |||
Синхронизаторы (посадочное место) | от 3 500 | |||
Ремонт ратердера | от 5 000 | |||
Напыление поверхности золотника | 500 — 1 500 | |||
Восстановление оси балансира (сторона) | от 10 000 |
Мы работаем как с физическими, так и с юридическими лицами.
Осуществляем доставку деталей по всей России транспортными кампаниями.